Inhaltsverzeichnis
Tarifberichte ist ein Ratgeber für Tarife von Krediten und Versicherungen. Ergänzend stellen wir Ihnen auch Produktberichte aller Art von Elektronik, über Drogerie bis hin zu Lebensmitteln zur Verfügung. Wir bieten Ihnen umfangreiche Tarifberichte, die in ausführlicher Recherche von Erfahrungsberichten, Testmagazinen und Onlineportalen entstanden sind. Wir bemühen uns alle Tarifberichte für Sie ganz aktuell zu halten. Damit Sie sich in unserem großen Testangebot zurecht finden, stellen wir regelmäßig die aktuellen Topseller vor. Momentan sind Krankenzusatzversicherungen als auch PKV Tarife unter den Usern sehr beliebt. Unser Partner Smava bietet Ihnen exzellente Kredite von zum Beispiel Barcley Card bis zu 120.000 EUR. Sie sind auf der Suche nach einer Baufinanzierung und benötigen einen höheren Kredit? Kein Problem! Hier gelangen Sie zum aktuellen Baufinanzierungstest und haben die Möglichkeit über das Vergleichsformular einen passenden Anbieter zu finden.
Im Bereich PKV oder KV-Zusatz finden Sie in unserer Seitenleiste die aktuellen Bestseller wie zum Beispiel die Allianz Versicherung.
Aktueller Topseller: Krankenzusatzversicherungen
Weitere interessante Themen
Die gefragtesten Versicherungsprodukte 2018
Versicherung | Suchen Q2/2017 | Suchen Q2/2018 | Absolute Veränderung von Q2/2017 zu Q2/2018 | Prozentuale Veränderung von Q2/2017 zu Q2/2018 |
---|---|---|---|---|
RENTENVERSICHERUNG | 110000 | 110000 | 0 | 0 |
RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG | 90500 | 90500 | 0 | 0 |
REISERÜCKTRITTSVERSICHERUNG | 90500 | 90500 | 0 | 0 |
KFZ VERSICHERUNG | 110000 | 90500 | -19500 | -0.18 |
ZAHNZUSATZVERSICHERUNG | 60500 | 74000 | 13500 | 0.22 |
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 74000 | 74000 | 0 | 0 |
HAUSRATVERSICHERUNG | 60500 | 60500 | 0 | 0 |
BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG | 40500 | 49500 | 9000 | 0.22 |
PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG | 40500 | 40500 | 0 | 0 |
RIESTER RENTE | 27100 | 33100 | 6000 | 0.22 |
KRANKENVERSICHERUNG | 33100 | 33100 | 0 | 0 |
RISIKOLEBENSVERSICHERUNG | 33100 | 33100 | 0 | 0 |
UNFALLVERSICHERUNG | 33100 | 33100 | 0 | 0 |
STERBEGELDVERSICHERUNG | 12100 | 27100 | 15000 | 1.24 |
HANDYVERSICHERUNG | 33100 | 27100 | -6000 | -0.18 |
REISEVERSICHERUNG | 18100 | 22200 | 4100 | 0.23 |
PFLEGEVERSICHERUNG | 22200 | 22200 | 0 | 0 |
BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE | 14800 | 18100 | 3300 | 0.22 |
WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG | 18100 | 18100 | 0 | 0 |
FAHRRADVERSICHERUNG | 14800 | 14800 | 0 | 0 |
ROLLER VERSICHERUNG | 8100 | 12100 | 4000 | 0.49 |
MOTORRAD VERSICHERUNG | 9900 | 12100 | 2200 | 0.22 |
HUNDEVERSICHERUNG | 12100 | 12100 | 0 | 0 |
REISEKRANKENVERSICHERUNG | 12100 | 12100 | 0 | 0 |
MOPEDVERSICHERUNG | 8100 | 9900 | 1800 | 0.22 |
PRIVATE RENTENVERSICHERUNG | 9900 | 9900 | 0 | 0 |
BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 5400 | 8100 | 2700 | 0.5 |
AUSLANDSREISEKRANKENVERSICHERUNG | 8100 | 8100 | 0 | 0 |
BETRIEBSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 8100 | 8100 | 0 | 0 |
OLDTIMER VERSICHERUNG | 8100 | 8100 | 0 | 0 |
DROHNEN VERSICHERUNG | 9900 | 8100 | -1800 | -0.18 |
KRANKENTAGEGELDVERSICHERUNG | 4400 | 6600 | 2200 | 0.5 |
KAUTIONSVERSICHERUNG | 5400 | 6600 | 1200 | 0.22 |
KRANKENZUSATZVERSICHERUNG | 5400 | 6600 | 1200 | 0.22 |
BAUHERRENHAFTPFLICHT | 4400 | 5400 | 1000 | 0.23 |
D&O VERSICHERUNG | 4400 | 5400 | 1000 | 0.23 |
KRANKENHAUSZUSATZVERSICHERUNG | 4400 | 5400 | 1000 | 0.23 |
BAULEISTUNGSVERSICHERUNG | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
KAPITALLEBENSVERSICHERUNG | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
KFZ HAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
VERKEHRSRECHTSSCHUTZ | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
ELEMENTARVERSICHERUNG | 2400 | 4400 | 2000 | 0.83 |
VOLLKASKOVERSICHERUNG | 3600 | 4400 | 800 | 0.22 |
BRILLENVERSICHERUNG | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
FAHRLEHRERVERSICHERUNG | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
STUDENTISCHE KRANKENVERSICHERUNG | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
ARBEITSRECHTSSCHUTZ | 1900 | 3600 | 1700 | 0.89 |
TIERVERSICHERUNG | 2900 | 3600 | 700 | 0.24 |
SCHUTZBRIEF | 4400 | 3600 | -800 | -0.18 |
KURZZEITKENNZEICHEN VERSICHERUNG | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
PFERDEVERSICHERUNG | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
PFLEGEZUSATZVERSICHERUNG | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
PRIVATE UNFALLVERSICHERUNG | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
LKW VERSICHERUNG | 3600 | 2900 | -700 | -0.19 |
ERWERBSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG | 1900 | 2400 | 500 | 0.26 |
KREDITVERSICHERUNG | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
YOUNGTIMER VERSICHERUNG | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
REISEGEPÄCKVERSICHERUNG | 2900 | 2400 | -500 | -0.17 |
WASSERSCHADEN VERSICHERUNG | 1000 | 1900 | 900 | 0.9 |
VERMÖGENSSCHADENHAFTPFLICHT | 1300 | 1900 | 600 | 0.46 |
CYBER VERSICHERUNG | 1600 | 1900 | 300 | 0.19 |
ZWEITWAGENVERSICHERUNG | 1600 | 1900 | 300 | 0.19 |
FONDSGEBUNDENE RENTENVERSICHERUNG | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
GLASVERSICHERUNG | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
TRANSPORTVERSICHERUNG | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
VERMIETERRECHTSSCHUTZ | 2400 | 1900 | -500 | -0.21 |
GEWERBEVERSICHERUNG | 880 | 1600 | 720 | 0.82 |
MIETRECHTSSCHUTZ | 1000 | 1600 | 600 | 0.6 |
PRIVATE RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG | 1300 | 1600 | 300 | 0.23 |
AUSBILDUNGSVERSICHERUNG | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
GRUNDEIGENTÜMER VERSICHERUNG | 1900 | 1600 | -300 | -0.16 |
TIERHALTERHAFTPFLICHT | 1900 | 1600 | -300 | -0.16 |
BEAMTE KRANKENVERSICHERUNG | 880 | 1300 | 420 | 0.48 |
ELEKTRONIKVERSICHERUNG | 880 | 1300 | 420 | 0.48 |
KINDERINVALIDITÄTSVERSICHERUNG | 880 | 1300 | 420 | 0.48 |
FAMILIENRECHTSSCHUTZ | 1000 | 1300 | 300 | 0.3 |
HUNDEHALTERHAFTPFLICHT | 1000 | 1300 | 300 | 0.3 |
BERUFSRECHTSSCHUTZ | 1300 | 1300 | 0 | 0 |
IPHONE VERSICHERUNG | 1300 | 1300 | 0 | 0 |
KFZ SCHUTZBRIEF | 1300 | 1300 | 0 | 0 |
REISESTORNOVERSICHERUNG | 1300 | 1300 | 0 | 0 |
TRAKTOR VERSICHERUNG | 1300 | 1300 | 0 | 0 |
FONDSGEBUNDENE LEBENSVERSICHERUNG | 1600 | 1300 | -300 | -0.19 |
MIETAUSFALLVERSICHERUNG | 1600 | 1300 | -300 | -0.19 |
PFLEGE BAHR | 1600 | 1300 | -300 | -0.19 |
BETRIEBSUNTERBRECHUNGSVERSICHERUNG | 880 | 1000 | 120 | 0.14 |
INHALTSVERSICHERUNG | 880 | 1000 | 120 | 0.14 |
PFLEGETAGEGELDVERSICHERUNG | 880 | 1000 | 120 | 0.14 |
PHOTOVOLTAIKVERSICHERUNG | 880 | 1000 | 120 | 0.14 |
PFLEGEPFLICHTVERSICHERUNG | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
VERANSTALTERHAFTPFLICHT | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
WARENKREDITVERSICHERUNG | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
BAUHERRENHAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 1600 | 1000 | -600 | -0.38 |
BETRIEBSVERSICHERUNG | 480 | 880 | 400 | 0.83 |
DREAD DISEASE VERSICHERUNG | 590 | 880 | 290 | 0.49 |
GRUNDBESITZERHAFTPFLICHT | 720 | 880 | 160 | 0.22 |
BETRIEBLICHE KRANKENVERSICHERUNG | 880 | 880 | 0 | 0 |
KRANKENVERSICHERUNG FÜR STUDENTEN | 880 | 880 | 0 | 0 |
PRIVATE ARBEITSLOSENVERSICHERUNG | 880 | 880 | 0 | 0 |
FAHRANFÄNGER VERSICHERUNG | 1000 | 880 | -120 | -0.12 |
FEUERVERSICHERUNG | 1000 | 880 | -120 | -0.12 |
KOMPOSITVERSICHERUNG | 1000 | 880 | -120 | -0.12 |
ANHÄNGERVERSICHERUNG | 1300 | 880 | -420 | -0.32 |
FIRMENRECHTSSCHUTZ | 480 | 720 | 240 | 0.5 |
MASCHINENVERSICHERUNG | 480 | 720 | 240 | 0.5 |
AU PAIR VERSICHERUNG | 590 | 720 | 130 | 0.22 |
GRUNDFÄHIGKEITSVERSICHERUNG | 590 | 720 | 130 | 0.22 |
VERANSTALTUNGSVERSICHERUNG | 590 | 720 | 130 | 0.22 |
DEUTSCHLANDRENTE | 720 | 720 | 0 | 0 |
INSASSENUNFALLVERSICHERUNG | 880 | 720 | -160 | -0.18 |
INSTRUMENTENVERSICHERUNG | 880 | 720 | -160 | -0.18 |
PRODUKTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 880 | 720 | -160 | -0.18 |
VERTRAUENSSCHADENVERSICHERUNG | 880 | 720 | -160 | -0.18 |
TEILKASKOVERSICHERUNG | 1000 | 720 | -280 | -0.28 |
GESCHÄFTSVERSICHERUNG | 210 | 590 | 380 | 1.81 |
GEWERBEHAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 320 | 590 | 270 | 0.84 |
PROBEFAHRT VERSICHERUNG | 480 | 590 | 110 | 0.23 |
REISEUNFALLVERSICHERUNG | 480 | 590 | 110 | 0.23 |
AMBULANTE ZUSATZVERSICHERUNG | 590 | 590 | 0 | 0 |
MASCHINENBRUCHVERSICHERUNG | 590 | 590 | 0 | 0 |
FORDERUNGSAUSFALLVERSICHERUNG | 720 | 590 | -130 | -0.18 |
KAMERAVERSICHERUNG | 880 | 590 | -290 | -0.33 |
BÜRGSCHAFTSVERSICHERUNG | 390 | 480 | 90 | 0.23 |
IMMOBILIEN RECHTSSCHUTZ | 390 | 480 | 90 | 0.23 |
LEITUNGSWASSERVERSICHERUNG | 480 | 480 | 0 | 0 |
BERUFSUNFALLVERSICHERUNG | 590 | 480 | -110 | -0.19 |
GERÄTEVERSICHERUNG | 590 | 480 | -110 | -0.19 |
DIEBSTAHLVERSICHERUNG | 880 | 480 | -400 | -0.45 |
RECHTSANWALT VERSICHERUNG | 260 | 390 | 130 | 0.5 |
GEWÄSSERSCHADENHAFTPFLICHT | 320 | 390 | 70 | 0.22 |
INVENTARVERSICHERUNG | 320 | 390 | 70 | 0.22 |
GESCHÄFTSINHALTSVERSICHERUNG | 390 | 390 | 0 | 0 |
STATIONÄRE ZUSATZVERSICHERUNG | 390 | 390 | 0 | 0 |
VERANSTALTUNGSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 210 | 320 | 11 | 0.52 |
BEIHILFEVERSICHERUNG | 260 | 320 | 60 | 0.23 |
GEWERBERECHTSSCHUTZ | 260 | 320 | 60 | 0.23 |
SPORTVERSICHERUNG | 260 | 320 | 60 | 0.23 |
TELEMATIK VERSICHERUNG | 260 | 320 | 60 | 0.23 |
KUNSTVERSICHERUNG | 320 | 320 | 0 | 0 |
LABORVERSICHERUNG | 320 | 320 | 0 | 0 |
TABLET VERSICHERUNG | 320 | 320 | 0 | 0 |
UNFALLVERSICHERUNG FÜR KINDER | 390 | 320 | -70 | -0.18 |
VEREINSHAFTPFLICHT | 390 | 320 | -70 | -0.18 |
GEWERBEHAFTPFLICHT | 170 | 260 | 90 | 0.53 |
EVENTVERSICHERUNG | 210 | 260 | 50 | 0.24 |
FERIENHAUSVERSICHERUNG | 210 | 260 | 50 | 0.24 |
VEREINSVERSICHERUNG | 210 | 260 | 50 | 0.24 |
ERWEITERTE PRODUKTHAFTPFLICHT | 260 | 260 | 0 | 0 |
VERKEHRSHAFTUNGSVERSICHERUNG | 320 | 260 | -60 | -0.19 |
RECHTSSCHUTZ FÜR SELBSTÄNDIGE | 110 | 210 | 100 | 0.91 |
BETRIEBSRECHTSSCHUTZ | 170 | 210 | 40 | 0.24 |
VERANSTALTUNGSAUSFALLVERSICHERUNG | 170 | 210 | 40 | 0.24 |
BAUHELFER UNFALLVERSICHERUNG | 210 | 210 | 0 | 0 |
EINBRUCH VERSICHERUNG | 210 | 210 | 0 | 0 |
GRUPPENVERSICHERUNG | 210 | 210 | 0 | 0 |
KRANKENVERSICHERUNG FÜR BEAMTE | 210 | 210 | 0 | 0 |
MONTAGEVERSICHERUNG | 210 | 210 | 0 | 0 |
WERKVERKEHRSVERSICHERUNG | 210 | 210 | 0 | 0 |
ERTRAGSAUSFALLVERSICHERUNG | 260 | 210 | -50 | -0.19 |
UMWELTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG | 260 | 210 | -50 | -0.19 |
VALORENVERSICHERUNG | 260 | 210 | -50 | -0.19 |
WORK AND TRAVEL VERSICHERUNG | 260 | 210 | -50 | -0.19 |
AUSSTELLUNGSVERSICHERUNG | 90 | 170 | 80 | 0.89 |
FRACHTFÜHRERVERSICHERUNG | 90 | 170 | 80 | 0.89 |
BETRIEBSINHALTSVERSICHERUNG | 140 | 170 | 30 | 0.21 |
INDUSTRIEVERSICHERUNG | 170 | 170 | 0 | 0 |
INTERNET RECHTSSCHUTZ | 170 | 170 | 0 | 0 |
KREBSVERSICHERUNG | 210 | 170 | -40 | -0.19 |
UMWELTSCHADENVERSICHERUNG | 260 | 170 | -90 | -0.35 |
KFZ FLOTTENVERSICHERUNG | 140 | 140 | 0 | 0 |
LUFTFAHRTVERSICHERUNG | 170 | 140 | -30 | -0.18 |
PFLEGEKOSTENVERSICHERUNG | 170 | 140 | -30 | -0.18 |
HAUSBESITZERHAFTPFLICHT | 210 | 140 | -70 | -0.33 |
UNTERHALTS RECHTSSCHUTZ | 170 | 110 | -60 | -0.35 |
GESAMT | 1220920 | 1270520 | 49600 | 0.041 |
Die gefragtesten Versicherungen 2018
# | Marke | Monatl. Markensuchen 2016/2017 | Monatl. Markensuchen 2017/2018 | Absolute Veränderung | Prozentuale Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUK COBURG | 401400 | 403600 | 2200 | 0.01 |
2 | HUK24 | 301480 | 301590 | 110 | 0 |
3 | ALLIANZ | 168100 | 175500 | 7400 | 0.04 |
4 | DEBEKA | 141600 | 116600 | -25000 | -0.18 |
5 | COSMOSDIREKT | 111600 | 111300 | -300 | 0 |
6 | ERGO | 82600 | 90000 | 7400 | 0.09 |
7 | AXA | 87600 | 87600 | 0 | 0 |
8 | GOTHAER | 72600 | 78600 | 6000 | 0.08 |
9 | SIGNAL IDUNA | 75300 | 75300 | 0 | 0 |
10 | DEVK | 83900 | 74390 | -9510 | -0.11 |
11 | VHV | 60200 | 67600 | 7400 | 0.12 |
12 | DKV | 64900 | 65900 | 1000 | 0.02 |
13 | HANSE MERKUR | 64900 | 64900 | 0 | 0 |
14 | ERGO DIREKT | 42400 | 62900 | 20500 | 0.48 |
15 | HDI | 67600 | 58600 | -9000 | -0.13 |
16 | GENERALI | 51200 | 55300 | 4100 | 0.08 |
LVM | 51200 | 55300 | 4100 | 0.08 | |
18 | VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN | 56900 | 53870 | -3030 | -0.05 |
19 | ALLSECUR | 51400 | 53100 | 1700 | 0.03 |
20 | WGV | 41900 | 51200 | 9300 | 0.22 |
21 | WÜRTTEMBERGISCHE * | 27600 | 49300 | 21700 | 0.79 |
22 | R+V * | 44900 | 46300 | 1400 | 0.03 |
23 | ARAG | 36500 | 39700 | 3200 | 0.09 |
24 | PROVINZIAL | 38500 | 38500 | 0 | 0 |
25 | ZURICH * | 40300 | 36200 | -4100 | -0.1 |
26 | DA DIREKT | 11000 | 35500 | 24500 | 2.23 |
27 | BARMENIA | 31500 | 32500 | 1000 | 0.03 |
28 | ROLAND * | 16500 | 32100 | 15600 | 0.95 |
29 | DIE BAYERISCHE | 31500 | 27540 | -3960 | -0.13 |
30 | EUROPA * | 27100 | 27100 | 0 | 0 |
31 | AACHENMÜNCHENER | 30700 | 26600 | -4100 | -0.13 |
32 | NÜRNBERGER * | 22200 | 22200 | 0 | 0 |
33 | CONCORDIA | 24700 | 22000 | -2700 | -0.11 |
34 | DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG | 7320 | 20200 | 12880 | 1.76 |
35 | ALTE LEIPZIGER | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
36 | HELVETIA | 16500 | 18700 | 2200 | 0.13 |
37 | ADVOCARD | 16100 | 16400 | 300 | 0.02 |
38 | BGV | 15000 | 15700 | 700 | 0.05 |
39 | ENVIVAS | 15190 | 15190 | 0 | 0 |
40 | SWISSLIFE | 10220 | 15120 | 4900 | 0.48 |
41 | CONTINENTALE | 8800 | 14500 | 5700 | 0.65 |
42 | VGH | 31500 | 14300 | -17200 | -0.55 |
43 | WWK | 26600 | 12500 | -14100 | -0.53 |
44 | SPARKASSENVERSICHERUNG | 14800 | 12100 | -2700 | -0.18 |
45 | UKV | 6300 | 11800 | 5500 | 0.87 |
BASLER * | 9900 | 9900 | 0 | 0 | |
46 | MECKLENBURGISCHE * | 8100 | 9900 | 1800 | 0.22 |
48 | ÖRAG | 11000 | 9800 | -1200 | -0.11 |
UNIVERSA | 14500 | 9000 | -5500 | -0.38 | |
49 | D.A.S. * | 10500 | 9000 | -1500 | -0.14 |
HALLESCHE | 9000 | 9000 | 0 | 0 | |
52 | DEURAG | 9700 | 8200 | -1500 | -0.15 |
53 | INTER * | 6600 | 6600 | 0 | 0 |
54 | JANITOS | 8500 | 6000 | -2500 | -0.29 |
55 | MÜNCHENER VEREIN | 8420 | 5660 | -2760 | -0.33 |
56 | CANADA LIFE | 6810 | 5610 | -1200 | -0.18 |
57 | WÜRZBURGER * | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
58 | DMB | 6500 | 5300 | -1200 | -0.18 |
59 | ALTE OLDENBURGER | 4540 | 4570 | 30 | 0.01 |
60 | FEUERSOZIETÄT | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
61 | LV 1871 | 3630 | 3630 | 0 | 0 |
62 | MANNHEIMER * | 8800 | 3600 | -5200 | -0.59 |
63 | IDEAL * | 3600 | 2900 | -700 | -0.19 |
64 | KARLSRUHER * | 1000 | 890 | -110 | -0.11 |
Quelle: info.mediaworx.com
DFSI (Deutsches Finanz-Service Institut GmbH) hat beste Krankenkassen getestet
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
---|---|---|---|
1 | HUK-Coburg | 77 | gut |
2 | VHV | 74.9 | gut |
3 | DEVK | 74.1 | gut |
4 | Axa | 71.2 | gut |
5 | AachenMünchener | 71 | gut |
6 | Gothaer | 65.5 | befriedigend |
7 | Debeka | 65.1 | befriedigend |
8 | Ergo | 64.4 | befriedigend |
HDI | 64.1 | befriedigend | |
10 | R+V | 62.9 | befriedigend |
Generali | 60.4 | befriedigend | |
- | Allianz | - | - |
- | Concordia | - | - |
- | Itzehoer | - | - |
- | LVM | - | - |
- | Mecklenburgische | - | - |
- | Signal Iduna | - | - |
- | Württembergische | - | - |
- | Zurich | - | - |
Die beliebtesten Versicherungen laut Statistisches Bundesamt
Allianz
HUK Coburg
ADAC
R + V Versicherung
ERGO (Hamburg Mannheimer/Victoria)
Provinzial Versicherung
DEVK
Axa (Colonia/Nordstern)
Signal Iduna
LVM
Gothaer Versicherung
Generali Versicherung(Volksfürsorge)
HDI/HDI-Gerling
Debeka
Aachen Münchener
Nürnberger
ARAG
SV Versicherungen
ERGO Direkt (Karstadt QuelleVersicherung)
Cosmos Direct
Hanse Merkur
Zurich Versicherung
Württembergische Versicherung
VHV Versicherungen Hannover
Continentale/Volkswohl
Mannheimer
Alte Leipziger
DKV Deutsche Krankenversicherung
Versicherungskammer Bayern
D.A.S
Advocard
Deutscher Ring
Hannoversche Lebensversicherung
Barmenia Verischerungen
WWK
VgH Versicherung
DA direkt
Direct Line
Central
DBV
VPV Vereinigte Versicherungen
Asstel
wgv-Versicherungen
CSS Versicherung
Leben Direkt
Volksfürsorge
Europa Versicherungen
Münchner Verein
Andere Direktversicherer
Sonstige Versicherung
Ascore erstellt Ranking der besten Krankenzusatztarife für die Stationäre Aufnahme
Unternehmen
|
Tarif
|
Produkt
Scoring |
---|---|---|
Allianz Private Krankenversicherungs-AG
|
KrankenhausBest (KHB02 + AOPKH02) (p.i.)
|
5,5 Sterne
|
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG
|
K50, K/S, AK
|
5,5 Sterne
|
ARAG Krankenversicherungs-AG
|
stationärer Zusatztarif 261
|
5 Sterne
|
ARAG Krankenversicherungs-AG
|
stationärer Zusatztarif 262
|
4,5 Sterne
|
Barmenia Krankenversicherung a.G.
|
S plus
|
4,5 Sterne
|
Barmenia Krankenversicherung a.G.
|
TopS-Med
|
6 Sterne
|
Barmenia Krankenversicherung a.G.
|
TopS
|
6 Sterne
|
Central Krankenversicherung AG
|
PlanStationär (p.i.)
|
4 Sterne
|
Concordia Krankenversicherungs-AG
|
SZ1, SZ PLUS
|
5,5 Sterne
|
Debeka Krankenversicherungsverein a. G.
|
WKplus
|
4,5 Sterne
|
DKV Deutsche Krankenversicherung AG
|
KombiMed Krankenhaus (KS1)
|
4 Sterne
|
DKV Deutsche Krankenversicherung AG
|
KombiMed Krankenhaus (KGZ1)
|
4 Sterne
|
Gothaer Krankenversicherung AG
|
MediClinic Premium, MediR
|
5,5 Sterne
|
Gothaer Krankenversicherung AG
|
MediClinic Plus, MediR
|
5,5 Sterne
|
grün versichert GmbH
|
grün versichert Klinik1Bett + KlinikArzt
|
4 Sterne
|
HALLESCHE Krankenversicherung a.G.
|
CSAW.1
|
5 Sterne
|
HanseMerkur Krankenversicherung AG
|
PSG
|
5 Sterne
|
HanseMerkur Krankenversicherung AG
|
DAKplus Klinik (PSG)
|
5 Sterne
|
INTER Krankenversicherung AG
|
INTER QualiMed Z (S1 + ReiseAV SW)
|
6 Sterne
|
Janitos Versicherung AG (KV)
|
JA stationär plus
|
4,5 Sterne
|
Münchener Verein Krankenversicherung a.G.
|
Clinic Care Premium (735), 790 (Kurtagegeld), 501 (Auslandsreise)
|
6 Sterne
|
NÜRNBERGER Krankenversicherung AG
|
Premium (SG1) (p.i.)
|
5 Sterne
|
NÜRNBERGER Krankenversicherung AG
|
Komfort (SG2) (p.i.)
|
4 Sterne
|
R+V Krankenversicherung AG
|
Klinik premium (K1U)
|
5,5 Sterne
|
R+V Krankenversicherung AG
|
Klinik comfort (K2U)
|
5 Sterne
|
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G.
|
KlinikTOP1
|
5 Sterne
|
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G.
|
DR clinic+
|
5 Sterne
|
Süddeutsche Krankenversicherung a.G.
|
SG2
|
4,5 Sterne
|
Süddeutsche Krankenversicherung a.G.
|
SG1
|
5,5 Sterne
|
uniVersa Krankenversicherung a.G.
|
uni-SZ II plus
|
5 Sterne
|
vigo Krankenversicherung VVaG
|
grün versichert Klinik1Bett + KlinikArzt
|
4 Sterne
|